Світла не буде протягом доби: Укренерго оприлюднило графік відключень на 10 листопада

У понеділок, 10 листопада, у більшості регіонів України протягом усієї доби застосовуються погодинні відключення електроенергії.

За даними Укренерго, обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59 та охоплюють від 2 до 4 черг; паралельно діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Компанія закликає споживати електроенергію ощадно та стежити за оновленнями, адже час і обсяг відключень можуть змінюватися.

Причиною є наслідки масованих російських атак на енергоінфраструктуру. Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов назвав удар у ніч на 8 листопада одним із найважчих за весь час повномасштабної війни; найскладніша ситуація — у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Де дивитись актуальні графіки відключень

1. На офіційному сайті ДТЕК:

ДТЕК Київські регіональні електромережі — розділ «Відсутня електроенергія». Введіть свою адресу, щоб побачити планові чи аварійні відключення.

2. Через чат-боти:

Бот показує графіки, надсилає сповіщення та приймає звернення про відсутність світла.

3. Через мобільний застосунок:

У додатку Київ Цифровий можна додати адресу та відстежувати графіки відключень у Києві.

4. На сайті Yasno.ua:

Укажіть свою адресу, щоб дізнатися групу відключень для Київської області.

Графік відключення світла Київ

  • 1.1 та 1.2 черги: без світла з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 16:00 та з 19:00 до 23:00;
  • 2.1 черга: з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 16:00 і з 19:00 до 23:00;
  • 2.2 черга: з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 12:30 і з 19:00 до 23:00;
  • 3.1 черга: відключення з 01:30 до 09:00, з 12:00 до 16:00 і з 22:30 до 24:00;
  • 3.2 черга: з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 19:30 і з 22:30 до 24:00;
  • 4.1 та 4.2 черги: з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 19:30 і з 22:30 до 24:00;
  • 5.1 черга: з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 09:00 і з 15:30 до 22:30;
  • 5.2 черга: з 05:00 до 12:30 і з 15:30 до 19:30;
  • 6.1 та 6.2 черги: без електрики з 05:00 до 12:30 і з 15:30 до 19:30.

Графік відключення світла Київська область

  • 1.1 черга: з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00, з 18:30 до 22:00;
  • 1.2 черга: з 00:00 до 04:30, з 08:00 до 11:30, з 18:30 до 22:00;
  • 2.1 черга: з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00, з 18:30 до 22:00;
  • 2.2 черга: з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00, з 18:30 до 22:00;
  • 3.1 черга: з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30, з 22:00 до 24:00;
  • 3.2 черга: з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30, з 22:00 до 24:00;
  • 4.1 черга: з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 15:00 і з 22:00 до 24:00;
  • 4.2 черга: з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 і з 22:00 до 24:00;
  • 5.1 черга: з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 08:00 і з 15:00 до 22:00;
  • 5.2 черга: з 04:30 до 11:30 і з 15:00 до 19:00;
  • 6.1 черга: відключення з 04:30 до 11:30 і з 15:00 до 19:00;
  • 6.2 черга: без світла з 04:30 до 11:30 і з 15:00 до 18:30.

Графік відключення світла Одеська область

  • 1.1 черга: 00:00–05:30, 09:00–12:30, 19:30–24:00
  • 1.2 черга: 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–24:00
  • 2.1 черга: 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–24:00
  • 2.2 черга: 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–24:00
  • 3.1 черга: 02:00–05:30, 08:00–09:00, 12:30–19:00
  • 3.2 черга: 02:00–05:30, 12:30–16:00
  • 4.1 черга: 02:00–05:30, 08:00–09:00, 12:30–19:00, 21:30–24:00
  • 4.2 черга: 02:00–09:00, 12:30–19:00
  • 5.1 черга: 05:30–12:30, 16:00–19:30
  • 5.2 черга: 00:00–02:00, 05:30–09:00, 16:00–22:00
  • 6.1 черга: 05:30–12:30, 16:00–19:30
  • 6.2 черга: 05:30–12:30, 16:00–19:30

Графік відключення світла Дніпропетровська область

  • 1.1 черга: 00:00–00:30, 08:00–14:30, 18:00–21:30
  • 1.2 черга: 00:00–00:30, 07:30–14:30, 18:00–21:30
  • 2.1 черга: 00:00–04:30, 08:00–14:30, 18:00–21:30
  • 2.2 черга: 00:30–04:00, 07:30–11:00, 18:00–22:00
  • 3.1 черга: 00:30–04:00, 11:00–18:00, 21:30–24:00
  • 3.2 черга: 00:30–04:00, 11:00–18:00, 21:30–24:00
  • 4.1 черга: 00:30–04:00, 11:00–18:00, 21:30–24:00
  • 4.2 черга: 00:30–07:30, 11:00–14:30, 21:30–24:00
  • 5.1 черга: 04:00–07:30, 14:30–21:30
  • 5.2 черга: 03:40–11:00, 14:30–19:00
  • 6.1 черга: 04:00–11:00, 14:30–19:00
  • 6.2 черга: 00:00–00:30, 04:00–11:00, 14:30–18:00

Графік відключення світла Харківська область

  • 1.1 черга: 00:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00
  • 1.2 черга: 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00
  • 2.1 черга: 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00
  • 2.2 черга: 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00
  • 3.1 черга: 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00
  • 3.2 черга: 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00
  • 4.1 черга: 01:00-08:00; 12:00-18:00
  • 4.2 черга: 05:00-08:00; 12:00-18:00
  • 5.1 черга: 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00
  • 5.2 черга: 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00
  • 6.1 черга: 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00
  • 6.2 черга: 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00

Графік відключення світла Полтавська область

  • 1.1 черга: 00:00–02:00, 06:30–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:00
  • 1.2 черга: 00:00–02:30, 06:30–11:00, 12:30–17:00, 18:30–22:00
  • 2.1 черга: 00:00–03:30, 07:30–11:30, 13:00–17:30, 19:00–22:00
  • 2.2 черга: 00:30–04:30, 08:30–12:00, 13:00–18:00, 19:30–23:00
  • 3.1 черга: 01:00–05:00, 08:00–12:30, 14:00–18:30, 20:00–23:30
  • 3.2 черга: 01:30–05:30, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–00:00
  • 4.1 черга: 02:00–06:00, 09:00–13:30, 15:00–19:30, 21:00–00:00
  • 4.2 черга: 03:00–06:30, 09:30–14:00, 15:30–20:00, 21:30–00:00
  • 5.1 черга: 04:00–07:00, 10:00–14:30, 16:00–20:30, 22:00–00:00
  • 5.2 черга: 00:00–00:30, 04:40–07:30, 08:00–09:00, 10:30–15:00, 16:30–21:00, 22:30–00:00
  • 6.1 черга: 00:00–01:00, 05:00–09:30, 11:00–15:30, 17:00–21:30, 23:00–00:00
  • 6.2 черга: 00:00–01:30, 05:30–10:00, 11:30–16:00, 19:30–22:00, 23:30–00:00

Графік відключення світла Миколаївська область

  • 1.1 черга: 00:00 - 02:00; 09:00 - 16:00; 19:30 - 22:30;
  • 1.2 черга: 05:30 - 09:00; 12:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;
  • 2.1 черга: 07:30 - 12:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;
  • 2.2 черга: 07:30 - 12:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;
  • 3.1 черга: 00:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30;
  • 3.2 черга: 02:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00;
  • 4.1 черга: 02:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30; 23:00-00:00;
  • 4.2 черга: 02:00 - 09:00; 12:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;
  • 5.1 черга: 02:00 - 09:00; 12:30 - 16:00; 23:00 - 00:00;
  • 5.2 черга: 00:00 - 02:00; 09:00 - 12:30; 16:00 - 23:00;
  • 6.1 черга: 00:00 - 02:00; 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30;
  • 6.2 черга: 00:00 - 02:00; 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30.

Графік відключення світла Сумська область

  • 1.1 черга: 00:00-04:00; 08:30-14:30; 19:00-22:00; 22:30-24:00
  • 1.2 черга: 01:30-04:00; 08:30-14:30; 19:00-22:00; 22:30-24:00
  • 2.1 черга: 01:30-04:00; 08:30-14:30; 19:00-24:00;
  • 2.2 черга: 01:30-04:00; 08:30-14:30; 19:00-24:00;
  • 3.1 черга: 05:00-07:30; 12:00-18:00; 22:30-24:00;
  • 3.2 черга: 05:00-07:30; 12:00-18:00; 22:30-24:00;
  • 4.1 черга: 05:00-07:30; 12:00-18:00;
  • 4.2 черга: 01:30-07:30; 12:00-18:00;
  • 5.1 черга: 00:00-00:30; 08:00-11:00; 15:30-21:30;
  • 5.2 черга: 00:00-00:30; 08:00-11:00; 15:30-21:30;
  • 6.1 черга: 00:00-00:30; 08:00-11:00; 15:30-21:30;
  • 6.2 черга: 00:00-00:30; 05:00-11:00; 15:30-21:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На 20% дешевше: лайфхаки, як зекономити на квитках Укрзалізниці та на які дні тижня найвигідніше купляти

Останні новини